您现在的位置:首页 > 文明创建 > 青年文明号 > 业绩一流 |
开展青年文明号服务调查汇总 |
信息来源:厦门市标准化研究院 发布时间:2013-06-28 点击数: |
|
| 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 | 得分 | 1、办事效率 | 44 | 6 |
|
|
| 97.60% | 2、服务质量 | 45 | 5 |
|
|
| 98% | 3、工作作风 | 45 | 5 |
|
|
| 98% | 4、政务公开 | 45 | 5 |
|
|
| 98% | 5、依法行政 | 45 | 5 |
|
|
| 98% | 6、规范收费 | 42 | 6 | 1 | 1 |
| 95.60% | 7、廉洁自律 | 42 | 8 |
|
|
| 96.80% | 8、工作环境 | 38 | 12 |
|
|
| 94.40% | 9、服务态度 | 41 | 9 |
|
|
| 96.40% | 10、团队配合 | 42 | 8 |
|
|
| 96.80% | 总得分 |
|
|
|
|
| 96.96% |
二〇一二年十一月十日 |
【关闭页面】 【打印】 【收藏】 |
|
|
|
|